FINAALI LOPPUTULOKSET:
1. Juho Rissanen 1400 Mainarit
2. Tomas Käyhkö 1332 Mainarit
3. Seppo Mehtonen 1327 Piebo
4. Tero Mikkonen 1310 Ice
5. Antti-Matti Tikkanen 1296 Ice
6. Kyösti mähönen 1293 Piebo
7. Mika Venäläinen 1291 Veljmiehet
8. Jukka Ahtinen 1249 Piebo
9. Ilkka Mannila 1243 Mainarit
10. Jyrki Kiukkonen 1190 Piebo
11. Heli Mähönen 1183 Piebo
12. Väinö Kasurinen 1182 Piebo
13. Juhani Kasurinen 1169 Piebo
14. Erkki Riipinen 1155 Iibo
15. Juhani Korhonen (ei paikalla) Bc-Liike

Finalistit:

1. Juho Rissanen Mainarit 946 (0) + 892 (0) 1838 (0)
2. Tomas Käyhkö Mainarit 919 (0) + 913 (0) 1832 (0)
3. Juhani Kasurinen PieBo 942 (64) + 883 (72) 1825 (136)
4. Väinö Kasurinen PieBo 911 (64) + 907 (64) 1818 (128)
5. Antti-Matti Tikkanen Ice-Bowling 1016 (8) + 798 (8) 1814 (16)
6. Seppo Mehtonen PieBo 919 (104) + 894 (100) 1813 (204)
7. Jukka Ahtinen PieBo 926 (104) + 880 (92) 1806 (196)
8. Tero Mikkonen Ice-Bowling 916 (92) + 889 (92) 1805 (184)
9. Juhani Korhonen BC Liike 922 (116) + 882 (104) 1804 (220)
10. Kyösti Mähönen PieBo 910 (68) + 892 (72) 1802 (140)
11. Mika Venäläinen Veljmiehet 918 (88) + 861 (88) 1779 (176)
12. Ilkka Mannila Mainarit 912 (28) + 856 (24) 1768 (52)
Paras nainen: Heli Mähönen PieBo 879 (100) + 875 (96) 1754 (196)
Paras veteraani: Erkki Riipinen IiBo 899 (100) + 847 (96) 1746 (196)
Paras Turbo: Jyrki Kiukkonen (Turbotulos 533)

Kilpailuilmoitus
Olosuhde
Tulokset

Potin koko 9.1.2021: 2200 euroa