Finaalin lopputulokset:
1. Larri Lamminpää Kolaus Kuopio 1294 (90)
2. Erkki Riipinen IiBo Ylä-Savo 1289 (150)
3. Ilkka Mannila Mainarit Varkaus 1275 (48)
4. Jyrki Kiukkonen PieBo Ylä-Savo 1263 (138)
5. Juha Pöntiö BC Viitake Äänekoski 1241 (144)
6. Heli Mähönen PieBo Ylä-Savo 1234 (156)
7. Kyösti Mähönen PieBo Ylä-Savo 1225 (150)
8. Väinö Kasurinen PieBo Ylä-Savo 1178 (120)
9. Janne Kumpulainen PieBo Ylä-Savo 1149 (156)
10. Seppo Mehtonen PieBo Ylä-Savo 1135 (150)
11. Juhani Kasurinen PieBo Ylä-Savo 1093 (108)
12. Hannu Timonen Tiimi Kuopio 1009 (30)

2. vaiheesta ulos jääneet eli sijat 13.-18.:
13. Paula Toivainen PieBo Ylä-Savo 1176 (222)
14. Raija Turunen Hilimat Kuopio 1148 (174)
15. Kalevi Niskanen PieBo Ylä-Savo 1147 (144)
16. Mika Venäläinen Veljmiehet Kuopio 1116 (156)
17. Anja Kolehmainen Kiu-Ke Ylä-Savo 1089 (180)
18. Paavo Matsi PieBo Ylä-Savo 1063 (192)

Kilpailujuliste
Olosuhde
Tulokset

Finalistit:

1. Janne Kumpulainen
2. Kyösti Mähönen
3. Juhani Kasurinen
4. Larri Lamminpää
5. Heli Mähönen
6. Seppo Mehtonen
7. Kalevi Niskanen
8. Hannu Timonen
9. Paula Toivainen
10. Väinö Kasurinen
11. Ilkka Mannila
12. Raija Turunen
13. Erkki Riipinen
14. Juha Pöntiö
15. Paavo Matsi
16. Anja Kolehmainen
17. Mika Venäläinen
18. Jyrki Kiukkonen

Turbot: